| ক্রঃনং | ইনডোর সার্ভিস | ওয়ার্ড নং |
| ১ | মেডিসিন ওয়ার্ড | ১৩,১৪,১৫,১৬,১৭,৩৬, ৩৭, ৩৮, ৪২, ৪৯ |
| ২ | সার্জারী ওয়ার্ড | ২,৩,৪,৫,৬, ৫০, ৫১ |
| ৩ | গাইনী ওয়ার্ড | ১২,২২,২৩,২৮ |
| ৪ | শিশু ওয়ার্ড | ১০,২৪,২৬,২৭ |
| ৫ | অর্থোপেডিক্স ওয়ার্ড | ১,৩১ |
| ৬ | নেফ্রোলজী ওয়ার্ড | ২০,২১ |
| ৭ | হেমোডায়ালাইসিস ইউনিট | ২০ নং ওয়ার্ডের পাশে |
| ৮ | কার্ডিওলজী ওয়ার্ড | ৩২ |
| ৯ | নিউরো মেডিসিন ওয়ার্ড | ৭ |
| ১০ | নিউরোসার্জারী ওয়ার্ড | ৮, ৩০ |
| ১১ | পেডিয়াট্রিক গাইনী ওয়ার্ড | ৯ |
| ১২ | চক্ষু ওয়ার্ড | ২৫ |
| ১৩ | ই এন টি ওয়ার্ড | ৩৩ |
| ১৪ | বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারী ওয়ার্ড | ২৯ |
| ১৫ | রেডিও থেরাপি ওয়ার্ড | ৩৪ |
| ১৬ | চর্মও যৌন ওয়ার্ড | ৫৩, ৫৬ |
| ১৭ | রেসপিরেটরী মেডিসিন ওয়ার্ড | ৪৩, ৪৮ |
| ১৮ | ইউরোলজী ওয়ার্ড | ৫২, ৫৫ |
| ১৯ | গ্যাস্ট্রোএন্টারোলজী ওয়ার্ড | ৪৪, ৪৭ |
| ২০ | হেমাটোলজী ওয়ার্ড | ৫২, ৫৬ |
| ২১ | এন্ডোক্রাইনোলজী ওয়ার্ড | ৪৩, ৪৮ |
| ২২ | ফিজিক্যাল মেডিসিন ওয়ার্ড | ৫৩, ৫৪ |
| ২৩ | হেপাটোলজি ওয়ার্ড | ৪৪, ৪৬ |


ব্রিগেডিয়ার জেনারেল পিকে এম মাসুদ উল ইসলাম


